HOME >> PCパーツ販売 >> DESKTOP MEMORY/168pin SDRAM
| SERVICE MENU |
|---|
| PCパーツ販売 |
| スポット入荷品/特価品 Think Pad Option HP Option Apple Parts (Power Mac/Book , i Pod) DESKTOP CPU MOBILE CPU CPUアクセラレータ MOTHERBOARD SUPERMICRO OPTION DESKTOP MEMORY 168pin SDRAM 184pin DDR SDRAM 240pin DDR2 SDRAM NOTEBOOK MEMORY 144pin EDO SO-DIMM 144pin SDRAM SO-DIMM 144pin Micro DIMM 200pin DDR SO-DIMM 200pin DDR2 SO-DIMM 214pin DDR2 Micro DIMM 172pin DDR Micro DIMM 機種専用 USB,CF,SDメモリ HDD(SCSI/IDE/SATA) HDD CASE RAID CD/DVD-ROM,R.RW PC CASE PC電源/UPS ノート用ACアダプタ 通信デバイス KEYBOARD,MOUSE |
| 〒101-0021 東京都千代田区外神田3-6-11 03-5296-0486 Fax 03-5296-0603 mail : tech-support@maxus.iiga.co.jp |
* PFT MEMORY(PACCOM) , TRANSCEND MEMORY は、メーカー永久保証品 となります。
在庫:◎=潤沢、○=有り、△=僅少、X=在庫なし(お取り寄せ、納期5〜7days)
* BOX:初期不良保証 1ヶ月、製品保証:メーカー規定に準ずる
| MB | チップ構成 | 型番 | 価格 (税込) |
在庫 | 注 | |
| non-ECC / UnBuffered | ||||||
| PACCOM (基板:JEDEC規格準拠) |
||||||
| SDRAM 168pin DIMM PC133, CL3, 1.375インチ 6層基板 PC100,CL2へ下位互換, Intel Validation PASS |
||||||
| 128MB | 16*8 片面8 | PFSLUN-133C30-128-48I | ¥6,980 | △ | ||
| 128MB | 16*8 両面8 | PFSLUN-133C30-128-48L | ¥6,180 | △ | 産業用PC向け低基板 基板高さ 0.82インチ(約2センチ) |
|
| 256MB | 16*8 両面16 | PFSLUN-133C30-256-48I | ¥7,880 | △ | 128Mb仕様、旧機種対応 | |
| 256MB | 32*8 片面8 | PFSLUN-133C30-256-58I | ¥5,460 | △ | 256Mbチップ対応機種用 | |
| 256MB | 32*8 両面8 | PFSLUN-133C30-256-58L | ¥6,200 | △ | 産業用PC向け低基板 基板高さ 0.82インチ(約2センチ) 256Mbit |
|
| 512MB | 32*8 両面16 | PFSLUN-133C30-512-58I | ¥10,750 | △ | ||
| TRANSCEND | ||||||
| SDRAM 168pin DIMM PC100, CL2, 1.15インチ 6層基板 | ||||||
| 128MB | 16*8 片面8 | TS16MLS64V8D2 | ¥4,780 | △ | 128Mb仕様 | |
| 256MB | 16*8 両面16 | TS32MLS64V8D2 | ¥7,560 | △ | 128Mbit仕様、旧機種対応 | |
| SDRAM 168pin DIMM PC133, CL3, 1.15インチ 6層基板 | ||||||
| 128MB | 16*8 片面8 | TS16MLS64V6D | ¥4,680 | △ | 128Mb仕様 | |
| ECC / UnBuffered | ||||||
| PACCOM (基板:JEDEC規格準拠) |
||||||
| SDRAM 168pin DIMM PC133, CL3 ECC、1.375インチ 6層基板 PC100,CL2へ下位互換, Intel Validation PASS |
||||||
| 128MB | 16*8 両面9 | PFSLUE-133C30-128-48L | ¥7,100 | △ | 産業用PC向け低基板 基板高さ 0.82インチ(約2センチ) |
|
| 256MB | 16*8 両面18 | PFSLUE-133C30-256-48I | ¥10,820 | △ | 128Mb仕様、旧機種対応 | |
| 256MB | 32*8 片面9 | PFSLUE-133C30-256-58I | ¥7,150 | △ | 256Mbチップ対応機種用 | |
| 256MB | 32*8 両面9 | PFSLUE-133C30-256-58L | ¥6,930 | △ | 産業用PC向け低基板 基板高さ 0.82インチ(約2センチ) 256Mbit |
|
| 512MB | 32*8 両面18 | PFSLUE-133C30-512-58I | ¥12,100 | △ | ||
| TRANSCEND | ||||||
| 512MB | 32*8 両面18 | TS64MLS72V6F | ¥13,860 | △ | 256Mb仕様、1.2インチ、Low Profile | |
| Registered ECC | ||||||
| PACCOM (基板:JEDEC規格準拠) |
||||||
| SDRAM 168pin DIMM PC133, CL3 ECC Registered 、1.7インチ 6層基板 | ||||||
| 256MB | 16*8 両面18 | PFSLRE-133C300-256-48 | ¥12,300 | △ | 128Mb仕様、旧機種対応 | |
| 256MB | 32*8 片面9 | PFSLRE-133C30-256-58 | ¥8,550 | △ | 256Mbチップ対応機種用 | |
| 512MB | 32*8 両面18 | PFSLRE-133C30-512-58 | ¥14,300 | △ | ||
| SDRAM 168pin DIMM PC133, CL3 ECC Registered 、1.2インチ Low Profile , 6層基板 | ||||||
| 128MB | 16*8 片面9 | PF-GEN-33896 | ASK | X | ||
| 256MB | 32*8 片面9 | PF-GEN-34093 | ASK | X | 256Mbチップ対応機種用 | |
| 512MB | 32*8 両面18 | PF-GEN-36868 | ASK | X | 512Mbチップ対応機種用 | |
| TRANSCEND | ||||||
| SDRAM 168pin DIMM PC133, CL3 ECC Registered , 6層基板 | ||||||
| 512MB | 32*8 両面18 | TS64MLR72V6E | ¥19,950 | △ | - | |
| Copyright (C) Maxus Computer Upgrade Service / IIGA co.,Ltd.All Rights Reserved. |
|---|