HOME >> PCパーツ販売 >> DESKTOP MEMORY/184pin DDR DIMM
| SERVICE MENU |
|---|
| PCパーツ販売 |
| スポット入荷品/特価品 Think Pad Option HP Option Apple Parts (Power Mac/Book , i Pod) DESKTOP CPU MOBILE CPU CPUアクセラレータ MOTHERBOARD SUPERMICRO OPTION DESKTOP MEMORY 168pin SDRAM 184pin DDR SDRAM 240pin DDR2 SDRAM NOTEBOOK MEMORY 144pin EDO SO-DIMM 144pin SDRAM SO-DIMM 144pin Micro DIMM 200pin DDR SO-DIMM 200pin DDR2 SO-DIMM 214pin DDR2 Micro DIMM 172pin DDR Micro DIMM 機種専用 USB,CF,SDメモリ HDD(SCSI/IDE/SATA) HDD CASE RAID CD/DVD-ROM,R.RW PC CASE PC電源/UPS ノート用ACアダプタ 通信デバイス KEYBOARD,MOUSE |
| 〒101-0021 東京都千代田区外神田3-6-11 03-5296-0486 Fax 03-5296-0603 mail : tech-support@maxus.iiga.co.jp |
* PFT MEMORY(PACCOM) , TRANSCEND MEMORY は、メーカー永久保証品 となります。
在庫:◎=潤沢、○=有り、△=僅少、X=在庫なし(お取り寄せ、納期5〜7days)
* BOX:初期不良保証 1ヶ月、製品保証:メーカー規定に準ずる
| MB | チップ構成 | 型番 | 在庫 | 価格 (税込) |
注 |
| non-ECC / UnBuffered | |||||
| PACCOM (基板:JEDEC規格準拠) |
|||||
| PC3200, CL3 , DDR 184pin DIMM , 1.25インチ 6層基板 * PC2100/2700, CL2.5へ下位互換, Intel Validation PASS |
|||||
| 256MB | 32*8 両面8 | PFDLUN-400C30-256-58I | X | ¥- | |
| 256MB | 32*8 両面8 | PF-GEN-94982 (グリーンメモリ) |
X | ASK | ハロゲンフリー基板、鉛フリーチップ、鉛フリー半田工程 |
| 512MB | 32*8 両面16 | PFDLUN-400C30-512-58I | X | ¥- | |
| 512MB | 32*8 両面16 | PF-GEN-63604 | X | ASK | 産業用PC向け,基板高さ 0.82インチ(約2センチ) |
| 512MB | 32*8 両面16 | PF-GEN-95831 (グリーンメモリ) |
X | ASK | ハロゲンフリー基板、鉛フリーチップ、鉛フリー半田工程 |
| 512MB | 64*8 両面8 | PFDLUN-400C30-512-68I | △ | ¥4,780 | 1バンク仕様。メモリー多実装マシンの動作安定化 メモリーバンク制限ありのマザーなど。 |
| 1GB | 64*8 両面16 | PFDLUN-400C30-01G-68I | X | ¥- | ノンスタック |
| TRANSCEND | |||||
| 1GB | 64*8 両面16 | TS128MLD64V4J | △ | ¥5,980 | ノンスタック |
| ECC / UnBuffered | |||||
| PC3200, CL3 ECC , DDR 184p DIMM , 1.25インチ 6層基板 * PC2100/2700, CL2.5へ下位互換、Intel Validation PASS |
|||||
| 256MB | 32*8 両面9 | PFDLUE-400C30-256-58I | △ | ¥4,150 | |
| 512MB | 32*8 両面18 | PFDLUE-400C30-512-58I | △ | ¥5,480 | |
| 512MB | 64*8 両面9 | PFDLUE-400C30-512-68I | △ | ¥7,280 | 1バンク仕様。メモリー多実装マシンの動作安定化 メモリーバンク制限ありのマザーなど。 |
| 1GB | 64*8 両面18 | PFDLUE-400C30-01G-68I | X | ¥9,450 | ノンスタック |
| TRANSCEND | |||||
| 512MB | 32*8 | TS64MLD72V4F3 | X | ¥- | CL3 |
| 1GB | 64*8 | TS128MLD72V4J | △ | ¥10,200 | CL3 |
| Registered ECC | |||||
| PACCOM (基板:JEDEC規格準拠) |
|||||
| PC2100, CL2.5 , DDR266 , 184pin DIMM , ECC, Rgs 1.2 インチ 8層基板 , Intel Validation PASS, Low Profile |
|||||
| 256MB | 32*8 片面9 | PFDLRE-266C25-256-58L | X | ¥- | |
| 512MB | 32*8 両面18 | PFDLRE-266C25-512-58L | X | ¥- | |
| 512MB | 64*4 両面18 | PFDLRE-266C25-512-64L | X | ASK | CHIP KILL、1バンク仕様、 高容量向け、ペアにて使用 |
| 512MB | 64*8 片面9 | PFDLRE-266C25-512-68L | X | ¥- | 1バンク仕様。メモリー多実装マシンの 動作安化 メモリーバンク制限ありのマザーなど。 |
| 1GB | 64*8 両面18 | PFDLRE-266C25-01G-68L | X | ¥- | ノンスタック |
| 1GB | 128*4スタック 両面18 |
PFDLRE-266C25-01G-74L | X | ASK | CHIP KILL |
| TRANSCEND | |||||
| 512MB | 64*4 両面18 | TS64MDR72V6L5 | X | ¥- | 1バンク仕様。メモリー多実装マシンの 動作安化 メモリーバンク制限ありのマザーなど |
| 1GB | 64*8 | TS128MDR72V6J | X | ¥- | ノンスタック |
| 2GB | 128*4 | TS256MDR72V6K | X | ¥- | CL2.5 |
| PACCOM (基板:JEDEC規格準拠) |
|||||
| PC2700, CL2.5 , DDR333 184pin DIMM , ECC, Rgs, 1.2インチ 8層基板 PC2100へ下位互換、Intel Validation PASS, Low Profile |
|||||
| 256MB | 32*8 両面9 | PFDLRE-333C25-256-58L | x | ¥4,520 | |
| 256MB | 32*4 両面18 | PF-GEN-62101 | x | ASK | 1バンク仕様、CHIP KILL , 高容量向け、ペアにて使用 |
| 512MB | 32*8 両面18 | PFDLRE-333C25-512-58L | x | ¥- | |
| 512MB | 64*4 両面18 | PFDLRE-333C25-512-64L | x | ASK | 1バンク仕様、CHIP KILL , 高容量向け、ペアにて使用 |
| 512MB | 64*8 片面9 | PFDLRE-333C25-512-68L | △ | ¥5,250 | 1バンク仕様 高容量、メモリーバンク制限ありのマザー向け |
| 1GB | 64*8 両面18 | PFDLRE-333C25-01G-68L | X | ¥- | ノンスタック |
| 1GB | 128*4 両面18 | PFDLRE-333C25-01G-74L | X | ASK | CHIP KILL |
| 2GB | 128*4スタック 両面36 |
PF-GEN-7582A | x | ASK | CHIP KILL |
| TRANSCEND | |||||
| 512MB | 64*8 | TS64MDR72V3J | X | ¥- | CL2.5 |
| 1GB | 64*8 | TS128MDR72V3J | X | ¥- | CL2.5 |
| 2GB | 128*4 | TS256MDR72V3K | X | ¥- | CL2.5 |
| PACCOM (基板:JEDEC規格準拠) |
|||||
| PC3200, CL3.0 , DDR400 184pin DIMM , ECC, Rgs, 1.2インチ 8層基板 PC2100/2700へ下位互換、Low Profile |
|||||
| 256MB | 32*8 片面9 | PF-GEN-10783 | X | ASK | |
| 512MB | 32*8 両面18 | PF-GEN-99310 | X | ASK | |
| 1GB | 64*8 両面18 | PF-GEN-05425 | X | ASK | ノンスタック |
| TRANSCEND | |||||
| 512MB | 32*8 | TS64MDR72V4F3 | X | ¥- | |
| 1GB | 64*8 | TS128MDR72V4J | X | ¥- | |
| Copyright (C) Maxus Computer Upgrade Service / IIGA co.,Ltd.All Rights Reserved. |
|---|