HOME >> PFT MEMORY >> DELL SERVER
| SERVICE MENU |
|---|
| PFT MEMORY (機種専用) |
| APPLE DESKTOP POWERBOOK/i BOOK CISCO ROUTER DEC SERVER DELL SERVER FUJITSU SERVER HP/COMPAQ SERVER IBM SERVER NEC SERVER Intel Server Board DELL DESKTOP DELL NOTEBOOK IBM DESKTOP ThinkCentre , Netvista Aptiva , PC Series PS/ValuePoint HP/COMPAQ DESKTOP BRIO,VECTRA他 DESKPRO,EVO他 PRESARIO,PROLINEA他 HP/COMPAQ NOTEBOOK PRESARIO他 OMNIBOOK.ARMADA他 RAID CONTROLLER CARD PRINTER/複合機 |
![]() |
| 〒101-0021 東京都千代田区外神田3-6-11 03-5296-0486 Fax 03-5296-0603 mail : tech-support@maxus.iiga.co.jp |
* 機種専用PFT MEMORY は、受注商品となります。
御注文後、納期 約5日〜10日 でお届けいたします。
| PFT増設メモリー容量 | PFTメモリー詳細 | PFTメモリー型番 | メーカー純正メモリー 型番 |
価格 (税込) |
| PowerEdge | ||||
| PowerEdge SC420, SC430 | ||||
| 256MB | - | PF-DLL-32621 | - | ASK |
| 512MB | - | PF-DLL-33440 | - | ¥13,250 |
| 1GB | - | PF-DLL-34225 | - | ¥23,950 |
| デュアルチャネル機能を活用するには、同じ容量、構成のメモリーを2枚1組で増設します。上記は1本の価格です。 | ||||
| PowerEdge SC1420, SC1425 | ||||
| 512MB | - | PF-DLL-99570 | - | ¥16,700 |
| 1GB | - | PF-DLL-02057 | - | ¥32,000 |
| デュアルチャネル機能を活用するには、同じ容量、構成のメモリーを2枚1組で増設します。上記は1本の価格です。 | ||||
| PowerEdge 300 | ||||
| 64MB | - | PF-DLL-45903 | 311-0393, 311-0433 | ASK |
| 128MB | - | PF-DLL-47508 | 311-0394, 311-0434 | ASK |
| 256MB | - | PF-DLL-91549 | - | ¥13,000 |
| レジスタード 付きとの混載不可。既存メモリーの仕様をご確認下さい。増設メモリーは、ソケット順とおりに最大容量のメモリーから最小容量のメモリーの順にと増設します。 | ||||
| PowerEdge 400SC | ||||
| 256MB | DDR333 | PF-DLL-71686 | - | ¥8,200 |
| 512MB | DDR333 | PF-DLL-73611 | - | ¥14,800 |
| 1GB | DDR333 | PF-DLL-08625 | - | ¥23,300 |
| 256MB | DDR400 | PF-DLL-75609 | - | ¥8,700 |
| 512MB | DDR400 | PF-DLL-83709 | - | ¥14,490 |
| 1GB | DDR400 | PF-DLL-1276A | - | ¥23,600 |
| デュアルチャネル機能を活用するには、同じ容量、構成のメモリーを2枚1組で増設します。上記は1本の価格です。(ECCつき、ECCなしメモリーの混載不可) | ||||
| PowerEdge 500SC | ||||
| 128MB | - | PF-DLL-88287 | 311-0844,311-1830 | ¥8,700 |
| 256MB | - | PF-DLL-99359 | 311-1361 | ¥13,400 |
| 512MB | - | PF-DLL-18990 | 311-1835 | ¥32,200 |
| PowerEdge 600SC, 650 | ||||
| 256MB | - | PF-DLL-92316 | 311-1925 | ASK |
| 512MB | - | PF-DLL-06649 | - | ¥18,270 |
| 1GB | - | PF-DLL-07335 | - | ASK |
| PowerEdge 700, 750 | ||||
| 512MB | Kit(256MBx2) | PF-DLL-5402A | - | ASK |
| 1GB | Kit(512MBx2) | PF-DLL-56377 | - | ¥27,500 |
| 2GB | Kit(1GBx2) | PF-DLL-57683 | - | ¥45,200 |
| PowerEdge 830, 850 | ||||
| 512MB | DDR2-533 | PF-DLL-33440 | A0428473 | ¥13,250 |
| 1GB | DDR2-533 | PF-DLL-34225 | A0428490 | ¥23,950 |
| 512MB | DDR2-667 | PF-DLL-09009 | - | ¥12,500 |
| 1GB | DDR2-667 | PF-DLL-09952 | - | ¥23,600 |
| デュアルチャネル機能を活用するには、同じ容量、構成のメモリーを2枚1組で増設します。上記は1本の価格です。 | ||||
| PowerEdge 1300 (-PII 350,400,450 PIII 450,500,550,600,700,800) | ||||
| 64MB | - | PF-DLL-45903 | 311-0393, 311-0433 | ASK |
| 128MB | - | PF-DLL-47508 | 311-0394, 311-0434 | ASK |
| 256MB | - | PF-DLL-91549 | - | ¥13,000 |
| レジスタード 付きとの混載不可。既存メモリーの仕様をご確認下さい。増設メモリーは、ソケット順とおりに最大容量のメモリーから最小容量のメモリーの順にと増設します。 | ||||
| PowerEdge 1400SC | ||||
| 128MB | - | PF-DLL-29332 | - | ¥12,600 |
| 256MB | - | PF-DLL-32078 | - | ¥13,800 |
| 512MB | - | PF-DLL-33156 | - | ¥32,600 |
| PowerEdge 1500SC, 1550 | ||||
| 128MB | - | PF-DLL-88287 | 311-0844,311-1830 | ¥8,700 |
| 256MB | - | PF-DLL-99359 | 311-1631 | ¥13,400 |
| 512MB | - | PF-DLL-18990 | 311-1835 | ¥32,200 |
| 1GB | - | PF-DLL-20335 | 311-1363 | ASK |
| 同じ容量、構成の2枚1組で増設します。上記は1本の価格です。 | ||||
| PowerEdge 1600SC | ||||
| 256MB | - | PF-DLL-92316 | 311-1925 | ASK |
| 512MB | - | PF-DLL-06649 | - | ¥18,270 |
| 1GB | - | PF-DLL-07335 | - | ASK |
| PowerEdge 1650 | ||||
| 128MB | - | PF-DLL-88287 | 311-0844,311-1830 | ¥8,700 |
| 256MB | - | PF-DLL-99359 | 311-1631 | ¥13,400 |
| 512MB | - | PF-DLL-18990 | 311-1835 | ¥32,200 |
| 1GB | - | PF-DLL-20335 | 311-1363 | ASK |
| 同じ容量、構成の2枚1組で増設します。上記は1本の価格です。 | ||||
| PowerEdge 1655MC | ||||
| 128MB | - | PF-DLL-88287 | 311-0844,311-1830 | ¥8,700 |
| 256MB | - | PF-DLL-99359 | 311-1631 | ¥13,400 |
| 512MB | - | PF-DLL-18990 | 311-1835 | ¥32,200 |
| 1GB | - | PF-DLL-20335 | 311-1363 | ASK |
| PowerEdge 1750 (- Xeon 2.4 - 3GHz ) | ||||
| 512MB | Kit(256MBx2) | PF-DLL-26486 | 311-1615 | ASK |
| 1GB | Kit(512MBx2) | PF-DLL-27784 | 311-1618 | ¥35,000 |
| 2GB | Kit(1GBx2) | PF-DLL-28861 | 311-1621 | ¥76,800 |
| 4GB | Kit(2GBx2) | PF-DLL-43488 | - | ASK |
| PowerEdge 1800, 1850 | ||||
| 512MB | - | PF-DLL-99570 | - | ¥16,700 |
| 1GB | - | PF-DLL-02057 | - | ¥32,000 |
| デュアルチャネル機能を活用するには、同じ容量、構成のメモリーを2枚1組で増設します。上記は1本の価格です。 | ||||
| PowerEdge 1950 , 1955 | ||||
| 1GB | Kit (512MBx2) DDR2-533 | PF-DLL-18521 | - | ¥40,500 |
| 2GB | Kit (1GBx2) DDR2-533 | PF-DLL-21174 | - | ¥69,300 |
| 4GB | Kit (2GBx2) DDR2-533 | PF-DLL-24938 | - | ASK |
| 1GB | Kit (512MBx2) DDR2-667 | PF-DLL-26265 | - | ¥39,500 |
| 2GB | Kit (1GBx2) DDR2-667 | PF-DLL-27937 | - | ¥71,650 |
| 4GB | Kit (2GBx2) DDR2-667 | PF-DLL-2982A | - | ASK |
| PowerEdge 2100, 2200 | ||||
| 32MB | - | PF-DLL-45013 | - | ASK |
| 128MB | - | PF-DLL-3318A | 311-1170 | ASK |
| PowerEdge 2300 (P2) (-PII 333,350,400,450) | ||||
| 64MB | Unbuffered | PF-DLL-45903 | 311-0393, 311-0433 | ASK |
| 128MB | Unbuffered | PF-DLL-47508 | 311-0394, 311-0434 | ASK |
| 256MB | Unbuffered | PF-DLL-91549 | 311-0388 | ¥13,000 |
| 256MB | Buffered レジスタード | PF-DLL-20858 | 311-0436, 311-0698 | ¥13,800 |
| レジスタード 付き/なし の混載不可。既存のメモリー仕様を要ご確認下さい。増設メモリーは、ソケット順とおりに最大容量のメモリーから最小容量のメモリーの順にと増設します。 | ||||
| PowerEdge 2300 (P3) (-PIII 450,500,550,600,700) | ||||
| 64MB | Unbuffered | PF-DLL-45903 | 311-0393, 311-0433 | ASK |
| 128MB | Unbuffered | PF-DLL-47508 | 311-0394, 311-0434 | ASK |
| 256MB | Unbuffered | PF-DLL-91549 | 311-0388 | ¥13,000 |
| 256MB | Buffered レジスタード | PF-DLL-20858 | 311-0436, 311-0698 | ¥13,800 |
| 512MB | Buffered レジスタード | PF-DLL-63054 | 311-0602, 311-0638 | ¥32,600 |
| レジスタード 付き/なし の混載不可。既存のメモリー仕様を要ご確認下さい。増設メモリーは、ソケット順とおりに最大容量のメモリーから最小容量のメモリーの順にと増設します。 | ||||
| PowerEdge 2400, 2450 シリーズ (-500, 533, 600, 667, 733, 800, 866, 933, 1GB) | ||||
| 128MB | - | PF-DLL-14119 | 311-0844 | ¥12,700 |
| 256MB | - | PF-DLL-16203 | 311-0846 | ¥13,800 |
| 512MB | - | PF-DLL-63406 | - | ¥31,880 |
| PowerEdge 2500, 2550 シリーズ | ||||
| 128MB | - | PF-DLL-88287 | 311-0844,311-1830 | ¥8,700 |
| 256MB | - | PF-DLL-99359 | 311-1631 | ¥13,400 |
| 512MB | - | PF-DLL-18990 | 311-1835 | ¥32,200 |
| 1GB | - | PF-DLL-20335 | 311-1363 | ASK |
| 同じ容量、構成の2枚1組で増設します。上記は1本の価格です。最大容量は4GBまでとなります。 | ||||
| PowerEdge 2600, 2650 シリーズ | ||||
| 512MB | Kit(256MBx2) | PF-DLL-26486 | 311-1615 | ASK |
| 1GB | Kit(512MBx2) | PF-DLL-27784 | 311-1618 | ¥35,000 |
| 2GB | Kit(1GBx2) | PF-DLL-28861 | 311-1621 | ¥76,800 |
| 4GB | Kit(2GBx2) | PF-DLL-43488 | - | ASK |
| PowerEdge 2800, 2850 | ||||
| 512MB | - | PF-DLL-99570 | - | ¥16,700 |
| 1GB | - | PF-DLL-02057 | - | ¥32,000 |
| デュアルチャネル機能を活用するには、同じ容量、構成のメモリーを2枚1組で増設します。上記は1本の価格です。 | ||||
| PowerEdge 2900 , 2950 | ||||
| 1GB | Kit (512MBx2) DDR2-533 | PF-DLL-18521 | - | ¥40,500 |
| 2GB | Kit (1GBx2) DDR2-533 | PF-DLL-21174 | - | ¥69,300 |
| 4GB | Kit (2GBx2) DDR2-533 | PF-DLL-24938 | - | ASK |
| 1GB | Kit (512MBx2) DDR2-667 | PF-DLL-26265 | - | ¥39,500 |
| 2GB | Kit (1GBx2) DDR2-667 | PF-DLL-27937 | - | ¥71,650 |
| 4GB | Kit (2GBx2) DDR2-667 | PF-DLL-2982A | - | ASK |
| PowerEdge 3250 | ||||
| 1GB | Kit(256MBx4) | PF-DLL-47335 | - | ASK |
| 2GB | Kit(512MBx4) | PF-DLL-48579 | 311-1545 | ¥69,000 |
| 4GB | Kit(1GBx4) | PF-DLL-51064 | 311-1549 | ¥153,000 |
| 8GB | Kit(2GBx4) | PF-DLL-25277 | - | ASK |
| PowerEdge 4100, 4200 | ||||
| 32MB | - | PF-DLL-45013 | - | ASK |
| 128MB | - | PF-DLL-3318A | 311-1170 | ASK |
| PowerEdge 4300 シリーズ(P2) (-PII 350,400,450) | ||||
| 64MB | Unbuffered | PF-DLL-45903 | 311-0393, 311-0433 | ASK |
| 128MB | Unbuffered | PF-DLL-47508 | 311-0394, 311-0434 | ASK |
| 256MB | Unbuffered | PF-DLL-91549 | 311-0388 | ¥13,000 |
| 256MB | Buffered レジスタード | PF-DLL-20858 | 311-0436, 311-0698 | ¥13,800 |
| レジスタード 付き/なし の混載不可。既存のメモリー仕様を要ご確認下さい。増設メモリーは、ソケット順とおりに最大容量のメモリーから最小容量のメモリーの順にと増設します。 | ||||
| PowerEdge 4300 シリーズ(P3) (-PIII 450,500,550,600,700) | ||||
| 64MB | Unbuffered | PF-DLL-45903 | 311-0393, 311-0433 | ASK |
| 128MB | Unbuffered | PF-DLL-47508 | 311-0394, 311-0434 | ASK |
| 256MB | Unbuffered | PF-DLL-91549 | 311-0388 | ¥13,000 |
| 256MB | Buffered レジスタード | PF-DLL-20858 | 311-0436, 311-0698 | ¥13,800 |
| 512MB | Buffered レジスタード | PF-DLL-63054 | 311-0602, 311-0638 | ¥32,600 |
| レジスタード 付き/なし の混載不可。既存のメモリー仕様を要ご確認下さい。増設メモリーは、ソケット順とおりに最大容量のメモリーから最小容量のメモリーの順にと増設します。 | ||||
| PowerEdge 4350 シリーズ(P2) (-PII 350,400,450) | ||||
| 64MB | Unbuffered | PF-DLL-45903 | 311-0393, 311-0433 | ASK |
| 128MB | Unbuffered | PF-DLL-47508 | 311-0394, 311-0434 | ASK |
| 256MB | Unbuffered | PF-DLL-91549 | 311-0388 | ¥13,000 |
| 256MB | Buffered レジスタード | PF-DLL-20858 | 311-0436, 311-0698 | ¥13,800 |
| レジスタード 付き/なし の混載不可。既存のメモリー仕様を要ご確認下さい。増設メモリーは、ソケット順とおりに最大容量のメモリーから最小容量のメモリーの順にと増設します。 | ||||
| PowerEdge 4350 シリーズ(P3) (-PIII 450,500,550,600) | ||||
| 64MB | Unbuffered | PF-DLL-45903 | 311-0393, 311-0433 | ASK |
| 128MB | Unbuffered | PF-DLL-47508 | 311-0394, 311-0434 | ASK |
| 256MB | Unbuffered | PF-DLL-91549 | 311-0388 | ¥13,000 |
| 256MB | Buffered レジスタード | PF-DLL-20858 | 311-0436, 311-0698 | ¥13,800 |
| 512MB | Buffered レジスタード | PF-DLL-63054 | 311-0602, 311-0638 | ¥32,600 |
| レジスタード 付き/なし の混載不可。既存のメモリー仕様を要ご確認下さい。増設メモリーは、ソケット順とおりに最大容量のメモリーから最小容量のメモリーの順にと増設します。 | ||||
| PowerEdge 4400 シリーズ | ||||
| 128MB | - | PF-DLL-14119 | 311-0844 | ¥12,700 |
| 256MB | - | PF-DLL-16203 | 311-0846 | ¥13,800 |
| 512MB | - | PF-DLL-63406 | - | ¥31,880 |
| 同じ容量、構成の2枚1組で増設します。上記は1本の価格です。 | ||||
| PowerEdge 4600 | ||||
| 1GB | Kit(256MBx4) | PF-DLL-47335 | - | ASK |
| 2GB | Kit(512MBx4) | PF-DLL-48579 | 311-1545 | ¥69,000 |
| 4GB | Kit(1GBx4) | PF-DLL-51064 | 311-1549 | ¥153,000 |
| PowerEdge 6300, 6350 シリーズ (-PII 400,450,PIII 500,550(Xeon)) | ||||
| 128MB | Kit(32MBx4) | PF-DLL-00549 | 311-0474 | ASK |
| 256MB | Kit(64MBx4) | PF-DLL-03321 | 311-0712 | ASK |
| 512MB | Kit(128MBx4) | PF-DLL-0508A | 311-0476 | ASK |
| 1GB | Kit(256MBx4) | PF-DLL-07378 | 311-0478 | ASK |
| PowerEdge 6400, 6450 シリーズ | ||||
| 512MB | Kit(128MBx4) | PF-DLL-22072 | 311-4107 | ASK |
| 1GB | Kit(256MBx4) | PF-DLL-23900 | 311-4110 | ¥45,200 |
| 2GB | Kit(512MBx4) | PF-DLL-22839 | 311-4113 | ¥131,000 |
| PowerEdge 6600, 6650 シリーズ | ||||
| 1GB | Kit(256MBx4) | PF-DLL-47335 | - | ASK |
| 2GB | Kit(512MBx4) | PF-DLL-48579 | 311-1545 | ¥69,000 |
| 4GB | Kit(1GBx4) | PF-DLL-51064 | 311-1549 | ¥153,000 |
| 8GB | Kit(2GBx4) | PF-DLL-25277 | - | ASK |
| PowerEdge 6800, 6850 シリーズ | ||||
| 512MB | - | PF-DLL-99570 | - | ¥16,700 |
| 1GB | - | PF-DLL-02057 | - | ¥32,000 |
| 2GB | Single Rank | PF-DLL-01655 | - | ASK |
| 2GB | Double Rank | PF-DLL-05863 | - | ASK |
| 同じ容量、構成の2枚1組で増設します。上記は1本の価格です。 | ||||
| PowerEdge 8450 PIII Xeon シリーズ | ||||
| 256MB | Kit(128MBx2) | PF-DLL-25695 | 311-1061 | ASK |
| 512MB | Kit(256MBx2) | PF-DLL-28667 | 311-0706 | ¥34,900 |
| 1GB | Kit(512MBx2) | PF-DLL-30853 | - | ¥65,900 |
| PowerEdge EL (-5/100,5/120,5/133), SP-2 (-5/100,5/133,5/166), XE-2 (-5/100,5/133,5/166) | ||||
| 16MB | Kit(8MBx2) | PF-DLL-0526A | 310-3336 | ASK |
| 32MB | Kit(16MBx2) | PF-DLL-08332 | 310-3337 | ASK |
| 64MB | Kit(32MBx2) | PF-DLL-10713 | - | ASK |
| PowerEdge XL | ||||
| 16MB | Kit(8MBx2) | PF-DLL-0526A | 310-3336 | ASK |
| 32MB | Kit(16MBx2) | PF-DLL-08332 | 310-3337 | ASK |
| 64MB | Kit(32MBx2) | PF-DLL-10713 | - | ASK |
| 同じ容量、構成の2キット1組(計4本)で増設します。上記は1キットの価格です。 | ||||
| DELL Workstation | ||||
| Precision Workstation | ||||
| Precision Workstation 210シリーズ (-PII 400,450; PIII 450,500,550,600,650,700,750,800) | ||||
| 64MB | - | PF-DLL-45903 | 311-0393, 311-0433 | ASK |
| 128MB | - | PF-DLL-47508 | 311-0394, 311-0434 | ASK |
| 256MB | - | PF-DLL-2595A | 311-0388 | ¥13,860 |
| レジスタード 付きとの混載不可。既存メモリーの仕様をご確認下さい。 | ||||
| Precision Workstation 360 シリーズ | ||||
| 256MB | DDR333 Non ECC | PF-DLL-5764A | - | ¥7,450 |
| 512MB | DDR333 Non ECC | PF-DLL-63551 | - | ¥12,900 |
| 256MB | DDR333 ECC | PF-DLL-71686 | - | ¥8,200 |
| 512MB | DDR333 ECC | PF-DLL-73611 | - | ¥14,800 |
| 256MB | DDR400 Non ECC | PF-DLL-6780A | - | ¥7,950 |
| 512MB | DDR400 Non ECC | PF-DLL-69074 | - | ¥12,900 |
| 256MB | DDR400 ECC | PF-DLL-75609 | - | ¥8,700 |
| 512MB | DDR400 ECC | PF-DLL-83709 | - | ¥14,490 |
| デュアルチャネル機能を活用するには、同じ容量、構成のメモリーを2枚1組で増設します。上記は1本の価格です。(ECCつき、ECCなしメモリーの混載不可) | ||||
| Precision Workstation 370 シリーズ | ||||
| 256MB | DDR2-400 | PF-DLL-28314 | - | ASK |
| 512MB | DDR2-400 | PF-DLL-30462 | - | ASK |
| 1GB | DDR2-400 | PF-DLL-31358 | - | ASK |
| 256MB | DDR2-533 | PF-DLL-32621 | - | ASK |
| 512MB | DDR2-533 | PF-DLL-33440 | - | ¥13,250 |
| 1GB | DDR2-533 | PF-DLL-34225 | - | ¥23,950 |
| デュアルチャネル機能を活用するには、同じ容量、構成のメモリーを2枚1組で増設します。上記は1本の価格です。 | ||||
| Precision Workstation 380 , 390 シリーズ | ||||
| 512MB | DDR2-533 | PF-DLL-41337 | A0375067, A0375070, A0498619 | ¥11,340 |
| 1GB | DDR2-533 | PF-DLL-43959 | A0375066, A0375074, A0498618, A0498620 | ¥20,500 |
| 512MB | DDR2-533 ECC | PF-DLL-33440 | A0390069, A0407433, A0428473, A0467641 | ¥13,250 |
| 1GB | DDR2-533 ECC | PF-DLL-34225 | A0428490, A0515206, A0515358 | ¥23,950 |
| 512MB | DDR2-667 | PF-DLL-07530 | - | ¥11,600 |
| 1GB | DDR2-667 | PF-DLL-08412 | - | ¥21,300 |
| 512MB | DDR2-667 ECC | PF-DLL-09009 | - | ¥12,500 |
| 1GB | DDR2-667 ECC | PF-DLL-09952 | - | ¥23,600 |
| デュアルチャネル機能を活用するには、同じ容量、構成のメモリーを2枚1組で増設します。上記は1本の価格です。 | ||||
| Precision Workstation 410 シリーズ | ||||
| 64MB | Unbuffered | PF-DLL-45903 | 311-0393, 311-0433 | ASK |
| 128MB | Unbuffered | PF-DLL-47508 | 311-0394, 311-0434 | ASK |
| 256MB | Unbuffered | PF-DLL-2595A | 311-0388 | ¥13,860 |
| 256MB | Buffered レジスタード | PF-DLL-20858 | 311-0698, 311-0436 | ¥13,800 |
| レジスタード 付き/なし の混載不可。既存のメモリー仕様を要ご確認下さい。増設メモリーは、ソケット順とおりに最大容量のメモリーから最小容量のメモリーの順にと増設します。 | ||||
| Precision Workstation 450, 650 シリーズ | ||||
| 256MB | Kit (128MBx2) Non ECC | PF-DLL-74723 | - | ASK |
| 512MB | Kit (256MBx2) Non ECC | PF-DLL-77080 | - | ¥14,490 |
| 1GB | Kit(512MBx2) Non ECC | PF-DLL-80770 | - | ¥25,200 |
| 256MB | Kit (128MBx2) ECC | PF-DLL-35272 | - | ASK |
| 512MB | Kit (256MBx2) ECC | PF-DLL-87469 | - | ASK |
| 1GB | Kit (512MBx2) ECC | PF-DLL-37887 | - | ¥30,180 |
| ECCつきと、ECCなしの混載はできません。 | ||||
| Precision Workstation 470 | ||||
| 512MB | - | PF-DLL-99570 | - | ¥16,700 |
| 1GB | - | PF-DLL-02057 | - | ¥32,000 |
| デュアルチャネル機能を活用するには、同じ容量、構成のメモリーを2枚1組で増設します。上記は1本の価格です。 | ||||
| Precision Workstation 610 シリーズ | ||||
| 64MB | Unbuffered | PF-DLL-45903 | 311-0393, 311-0433 | ASK |
| 128MB | Unbuffered | PF-DLL-47508 | 311-0394, 311-0434 | ASK |
| 256MB | Unbuffered | PF-DLL-2595A | 311-0388 | ¥13,860 |
| 256MB | Buffered レジスタード | PF-DLL-20858 | 311-0698, 311-0436 | ¥13,800 |
| 512MB | Buffered レジスタード | PF-DLL-07032 | 311-0781, 311-0783 | ¥35,800 |
| レジスタード 付き/なし の混載不可。既存のメモリー仕様を要ご確認下さい。増設メモリーは、ソケット順とおりに最大容量のメモリーから最小容量のメモリーの順にと増設します。 | ||||
| Precision Workstation 670 シリーズ | ||||
| 512MB | - | PF-DLL-99570 | - | ¥16,700 |
| 1GB | - | PF-DLL-02057 | - | ¥32,000 |
| デュアルチャネル機能を活用するには、同じ容量、構成のメモリーを2枚1組で増設します。上記は1本の価格です。 | ||||
| Precision WorkStation M20 , M65 , M70 , M90 (モバイルワークステーション) | ||||
| 256MB | DDR2-533 | PF-DLL-59142 | - | ¥6,930 |
| 512MB | DDR2-533 | PF-DLL-64663 | - | ¥11,850 |
| 1GB | DDR2-533 | PF-DLL-67304 | - | ¥22,680 |
| 512MB | DDR2-667 | PF-DLL-95969 | A0612537 | ¥11,970 |
| 1GB | DDR2-667 | PF-DLL-9671A | A0612536 | ¥22,680 |
| Precision WorkStation M50 (モバイルワークステーション) | ||||
| 256MB | DDR266 | PF-DLL-62822 | 311-1353, 311-1681 | ¥6,300 |
| 512MB | DDR266 | PF-DLL-64183 | 311-1356, 311-1683 | ¥17,400 |
| 1GB | DDR266 | PF-DLL-2654A | - | ASK |
| Copyright (C) Maxus Computer Upgrade Service / IIGA co.,Ltd.All Rights Reserved. |
|---|