HOME >> PFT MEMORY >> IBM SERVER
| SERVICE MENU |
|---|
| PFT MEMORY (機種専用) |
| APPLE DESKTOP POWERBOOK/i BOOK CISCO ROUTER DEC SERVER DELL SERVER FUJITSU SERVER HP/COMPAQ SERVER IBM SERVER NEC SERVER Intel Server Board DELL DESKTOP DELL NOTEBOOK IBM DESKTOP ThinkCentre , Netvista Aptiva , PC Series PS/ValuePoint HP/COMPAQ DESKTOP BRIO,VECTRA他 DESKPRO,EVO他 PRESARIO,PROLINEA他 HP/COMPAQ NOTEBOOK PRESARIO他 OMNIBOOK.ARMADA他 RAID CONTROLLER CARD PRINTER/複合機 |
![]() |
| 〒101-0021 東京都千代田区外神田3-6-11 03-5296-0486 Fax 03-5296-0603 mail : tech-support@maxus.iiga.co.jp |
* 機種専用PFT MEMORY は、受注商品となります。
御注文後、納期 約5日〜10日 でお届けいたします。
| PFT増設メモリー容量 | PFTメモリー詳細 | PFTメモリー型番 | メーカー純正メモリー 型番 |
価格 (税込) |
| IBM Server | ||||
| System x | ||||
| System x3400 , x3500 , x3550 , x3650 | ||||
| 1GB | Kit (512MBx2) DDR2-667 FB DIMM | PF-IBM-83034 | 39M5782 | ¥38,640 |
| 2GB | Kit (1GBx2) DDR2-667 FB DIMM | PF-IBM-87243 | 39M5785 | ¥61,200 |
| 4GB | Kit (2GBx2) DDR2-667 FB DIMM | PF-IBM-89104 | 39M5791 | ASK |
| System x3850 (-8863-xxx) , x3950 (-8872, 8874-xxx) | ||||
| 2GB | Kit (1GBx2) | PF-IBM-39998 | 73P2866, 39M5809 | ¥55,300 |
| 4GB | Kit (2GBx2) | PF-IBM-48948 | 73P2867, 39M5812 | ASK |
| BladeCenter | ||||
| BladeCenter HS20 ( -8843-xxx) | ||||
| 512MB | Kit(256MBx2)CHIPKILL非対応 | PF-IBM-29656 | 73P3523 | ASK |
| 1GB | Kit(512MBx2)CHIPKILL非対応 | PF-IBM-33330 | 73P3522 | ¥27,800 |
| 1GB | Kit(512MBX2) CHIPKILL | PF-IBM-37645 | 73P2865 | ¥31,000 |
| 2GB | Kit(1GBX2) CHIPKILL | PF-IBM-39998 | 73P2866, 39M5809 | ¥55,300 |
| 4GB | Kit(2GBx2) CHIPKILL | PF-IBM-48948 | 73P2867, 39M5812 | ASK |
| BladeCenter HS21 | ||||
| 1GB | Kit (512MBx2) DDR2-667 FB DIMM | PF-IBM-83034 | 39M5782 | ¥38,640 |
| 2GB | Kit (1GBx2) DDR2-667 FB DIMM | PF-IBM-87243 | 39M5785 | ¥61,200 |
| 4GB | Kit (2GBx2) DDR2-667 FB DIMM | PF-IBM-89104 | 39M5791 | ASK |
| eServer xSeries | ||||
| eServer xSeries 100 (-8486) | ||||
| 512MB | DDR2-533 | PF-IBM-54026 | 30R5148 | ¥17,200 |
| 2GB | Kit(1GBx2) DDR2-533 | PF-IBM-56088 | 30R5149 | ¥49,000 |
| 4GB | Kit(2GBx2) DDR2-533 | PF-IBM-7913A | 30R5150 | ASK |
| eServer xSeries 200 (-8474-4xx,5xx) | ||||
| 64MB | - | PF-IBM-20381 | 33L3079 | ASK |
| 128MB | - | PF-IBM-23299 | 33L3081 | ASK |
| 256MB | - | PF-IBM-24632 | 33L3083 | ¥12,980 |
| eServer xSeries 200 (- 8478-1xx,2xx,4xx,5xx,6xx,7xx / -8479-4xx,5xx,6xx), 200VL (- 8481) | ||||
| 64MB | - | PF-IBM-20381 | 33L3079 | ASK |
| 128MB | - | PF-IBM-23299 | 33L3081 | ASK |
| 256MB | - | PF-IBM-24632 | 33L3083 | ¥12,980 |
| 512MB | - | PF-IBM-9598A | 33L3085 | ¥19,500 |
| eServer xSeries 205 (- 8480-13x,22x,2Ax,32x,33x,3Ax) | ||||
| 256MB | - | PF-IBM-5641A | 10K0067 | ¥8,880 |
| 512MB | - | PF-IBM-57859 | 10K0069 | ¥15,200 |
| 1GB | - | PF-IBM-58731 | 10K0071 | ¥24,980 |
| eServer xSeries 206 (- 8482-xxx) | ||||
| 256MB | DDR333 | PF-IBM-99788 | 06P4053 | ¥8,880 |
| 512MB | DDR333 | PF-IBM-98522 | 06P4054 | ¥14,500 |
| 1GB | DDR333 | PF-IBM-0042A | 06P4055 | ¥25,200 |
| 256MB | DDR400 | PF-IBM-59342 | 06P4049 | ¥8,880 |
| 512MB | DDR400 | PF-IBM-60529 | 06P4050 | ¥14,500 |
| 1GB | DDR400 | PF-IBM-51249 | 06P4051 | ¥23,500 |
| デュアルチャネル機能を活用するには、同じ容量、構成のメモリーを2本1組で増設します。上記は1本の価格です。 | ||||
| eServer xSeries 206m (-8485, 8490-xxx ) | ||||
| 512MB | DDR2-533 | PF-IBM-54026 | 30R5148 | ¥17,200 |
| 2GB | Kit(1GBx2) DDR2-533 | PF-IBM-56088 | 30R5149 | ¥49,000 |
| 4GB | Kit(2GBx2) DDR2-533 | PF-IBM-7913A | 30R5150 | ASK |
| eServer xSeries 220 (- 8645-3xx, 4xx) | ||||
| 128MB | - | PF-IBM-55395 | 33L3142 | ASK |
| 256MB | - | PF-IBM-58072 | 33L3144 | ¥13,800 |
| 512MB | - | PF-IBM-70097 | 33L3146 | ¥37,400 |
| 1GB | - | PF-IBM-53489 | 33L3152 | ASK |
| eServer xSeries 220 (- 8646-xxx) | ||||
| 128MB | - | PF-IBM-0963A | 33L3123 | ASK |
| 256MB | - | PF-IBM-12863 | 33L3125 | ¥13,500 |
| 512MB | - | PF-IBM-66840 | 33L3127 | ¥37,400 |
| 1GB | - | PF-IBM-88762 | 33L3129 | ASK |
| eServer xSeries 225 | ||||
| 256MB | CHIPKILL 非対応 | PF-IBM-02036 | - | ASK |
| 512MB | CHIPKILL | PF-IBM-86859 | 33L5038 | ¥17,900 |
| 1GB | CHIPKILL | PF-IBM-97502 | 33L5039 | ASK |
| 2GB | CHIPKILL | PF-IBM-3589A | 33L5040 | ASK |
| 同じ容量、構成の2本1組で増設します。上記は1本の価格です。 | ||||
| eServer xSeries 226 | ||||
| 512MB | Kit(256MBx2)CHIPKILL非対応 | PF-IBM-29656 | 73P3523 | ASK |
| 1GB | Kit(512MBx2)CHIPKILL非対応 | PF-IBM-33330 | 73P3522 | ¥27,800 |
| 1GB | Kit(512MBX2) CHIPKILL | PF-IBM-37645 | 73P2865 | ¥31,000 |
| 2GB | Kit(1GBX2) CHIPKILL | PF-IBM-39998 | 73P2866 | ¥55,300 |
| 4GB | Kit(2GBx2) CHIPKILL | PF-IBM-48948 | 73P2867 | ASK |
| CHIPKILL対応メモリーと非対応メモリーを混載時はCHIPKILLが無効となります。モデル 8648-4AA , 5AAへの増設の際は、詳細お問い合わせ下さい。 | ||||
| eServer xSeries 230 (-8658-xxx) | ||||
| 128MB | - | PF-IBM-0963A | 33L3123 | ASK |
| 256MB | - | PF-IBM-12863 | 33L3125 | ¥13,500 |
| 512MB | - | PF-IBM-66840 | 33L3127 | ¥37,400 |
| 1GB | - | PF-IBM-88762 | 33L3129 | ASK |
| eServer xSeries 232 (-8668) | ||||
| 128MB | - | PF-IBM-52547 | 33L3320, 33L3321 | ASK |
| 256MB | - | PF-IBM-54434 | 33L3322, 33L3323 | ¥13,500 |
| 512MB | - | PF-IBM-55936 | 33L3324, 33L3325 | ¥37,400 |
| 1GB | - | PF-IBM-57401 | 33L3326, 33L3327 | ASK |
| 同じ容量、構成の2本1組で増設します。上記は1本の価格です。 | ||||
| eServer xSeries 235 (-8671-xxx) | ||||
| 256MB | CHIPKILL非対応 | PF-IBM-02036 | - | ASK |
| 512MB | CHIPKILL | PF-IBM-86859 | 33L5038 | ¥17,900 |
| 1GB | CHIPKILL | PF-IBM-97502 | 33L5039 | ASK |
| 2GB | CHIPKILL | PF-IBM-3589A | 33L5040 | ASK |
| 同じ容量、構成の2本1組で増設します。上記は1本の価格です。 | ||||
| eServer xSeries 236 | ||||
| 512MB | Kit(256MBx2)CHIPKILL非対応 | PF-IBM-29656 | 73P3523 | ASK |
| 1GB | Kit(512MBx2)CHIPKILL非対応 | PF-IBM-33330 | 73P3522 | ¥27,800 |
| 1GB | Kit(512MBx2) CHIPKILL | PF-IBM-37645 | 73P2865 | ¥31,000 |
| 2GB | Kit(1GBx2) CHIPKILL | PF-IBM-39998 | 73P2866 | ¥55,300 |
| 4GB | Kit(2GBx2) CHIPKILL | PF-IBM-48948 | 73P4792, 73P4793 | ASK |
| CHIPKILL対応メモリーと非対応メモリーを混載時はCHIPKILLが無効となります。 | ||||
| eServer xSeries 240 (-8664-8xx) | ||||
| 128MB | - | PF-IBM-60375 | 33L3058 | ASK |
| 256MB | - | PF-IBM-62070 | 33L3060 | ¥13,800 |
| 512MB | - | PF-IBM-63509 | 33L3062 | ¥37,400 |
| 1GB | - | PF-IBM-81377 | 33L3064 | ASK |
| eServer xSeries 250 (-8665-6xx, 7xx, 8xx) | ||||
| 128MB | - | PF-IBM-49404 | 33L3113 | ASK |
| 256MB | - | PF-IBM-55022 | 33L3115 | ASK |
| 512MB | - | PF-IBM-56623 | 33L3117 | ¥37,400 |
| 1GB | - | PF-IBM-40455 | 33L3119 | ASK |
| 4の倍数枚単位でメモリー増設します。上記は1本の価格です。 | ||||
| eServer xSeries 255 (-8685) | ||||
| 256MB | - | PF-IBM-80049 | 33L3281 | ASK |
| 512MB | - | PF-IBM-82420 | 33L3283 | ¥18,800 |
| 1GB | - | PF-IBM-84813 | 33L3285 | ASK |
| 同じ容量、構成の2本1組で増設します。上記は1本の価格です。 | ||||
| eServer xSeries 260 | ||||
| 1GB | Kit(512MBx2) CHIPKILL | PF-IBM-37645 | 73P2865 | ¥31,000 |
| 2GB | Kit(1GBx2) CHIPKILL | PF-IBM-39998 | 73P2866 | ¥55,300 |
| 4GB | Kit(2GBx2) CHIPKILL | PF-IBM-48948 | 73P4792, 73P4793 | ASK |
| eServer xSeries 300 (-8672-2xx,8xx) | ||||
| 64MB | - | PF-IBM-20381 | 33L3079 | ASK |
| 128MB | - | PF-IBM-23299 | 33L3081 | ASK |
| 256MB | - | PF-IBM-24632 | 33L3083 | ¥12,980 |
| 512MB | - | PF-IBM-9598A | 33L3085 | ¥19,500 |
| eServer xSeries 305 (-867392x, 867312x, 867313x) | ||||
| 512MB | - | PF-IBM-86859 | 33L5038 | ¥17,900 |
| 1GB | - | PF-IBM-97502 | 33L5039 | ASK |
| eServer xSeries 306 (-8836-xxx) | ||||
| 256MB | DDR333 | PF-IBM-99788 | 06P4053 | ¥8,880 |
| 512MB | DDR333 | PF-IBM-98522 | 06P4054 | ¥14,500 |
| 1GB | DDR333 | PF-IBM-0042A | 06P4055 | ¥25,200 |
| デュアルチャネル機能を活用するには、同じ容量、構成のメモリーを2本1組で増設します。上記は1本の価格です。 | ||||
| eServer xSeries 306m (-8849, 8891-xxx ) | ||||
| 512MB | DDR2-533 | PF-IBM-54026 | 30R5148 | ¥17,200 |
| 2GB | Kit(1GBX2) DDR2-533 | PF-IBM-56088 | 30R5149 | ¥49,000 |
| 4GB | Kit(2GBx2) DDR2-533 | PF-IBM-7913A | 30R5150 | ASK |
| eServer xSeries 325 (-8835) | ||||
| 512MB | DDR333 | PF-IBM-68133 | 73P2266, 73P2271 | ASK |
| 1GB | DDR333 | PF-IBM-36958 | 73P2267, 73P2272 | ASK |
| 2GB | DDR333 | PF-IBM-40218 | 73P2269, 73P2274 | ASK |
| 同じ容量、構成の2本1組で増設します。上記は1本の価格です。 | ||||
| eServer xSeries 326 (-8848) | ||||
| 1GB | Kit (512MBx2) DDR400 | PF-IBM-01602 | 73P3233, 73P3236 | ASK |
| 2GB | Kit (1GBx2) DDR400 | PF-IBM-06245 | 73P3234, 73P3237 | ASK |
| eServer xSeries 330 (-8654-1xx, 3xx, 4xx, 5xx) | ||||
| 128MB | - | PF-IBM-55395 | 33L3142 | ASK |
| 256MB | - | PF-IBM-58072 | 33L3144 | ¥13,800 |
| 512MB | - | PF-IBM-70097 | 33L3146 | ¥37,400 |
| 1GB | - | PF-IBM-53489 | 33L3152 | ASK |
| eServer xSeries 330 (-8675) | ||||
| 128MB | - | PF-IBM-52547 | 33L3320, 33L3321 | ASK |
| 256MB | - | PF-IBM-54434 | 33L3322, 33L3323 | ¥13,500 |
| 512MB | - | PF-IBM-55936 | 33L3324, 33L3325 | ¥37,400 |
| 1GB | - | PF-IBM-57401 | 33L3326, 33L3327 | ASK |
| 同じ容量、構成の2本1組で増設します。上記は1本の価格です。 | ||||
| eServer xSeries 335 (-867641X, 867642X) | ||||
| 256MB | CHIPKILL 非対応 | PF-IBM-02036 | - | ASK |
| 256MB | CHIPKILL | PF-IBM-26341 | 33L5037 | ASK |
| 512MB | CHIPKILL | PF-IBM-86859 | 33L5038 | ¥17,900 |
| 1GB | CHIPKILL | PF-IBM-97502 | 33L5039 | ASK |
| 2GB | CHIPKILL | PF-IBM-3589A | 33L5040 | ASK |
| 同じ容量、構成の2本1組で増設します。上記は1本の価格です。 | ||||
| eServer xSeries 336 | ||||
| 512MB | Kit(256MBx2)CHIPKILL非対応 | PF-IBM-29656 | 73P3523 | ASK |
| 1GB | Kit(512MBx2)CHIPKILL非対応 | PF-IBM-33330 | 73P3522 | ¥27,800 |
| 1GB | Kit(512MBX2) CHIPKILL | PF-IBM-37645 | 73P2865 | ¥31,000 |
| 2GB | Kit(1GBx2) CHIPKILL | PF-IBM-39998 | 73P2866 | ¥55,300 |
| 4GB | Kit(2GBx2) CHIPKILL | PF-IBM-48948 | 73P2867 | ASK |
| CHIPKILL対応メモリーと非対応メモリーを混載時はCHIPKILLが無効となります。 | ||||
| eServer xSeries 340 (-8656-xxx) | ||||
| 128MB | - | PF-IBM-0963A | 33L3123 | ASK |
| 256MB | - | PF-IBM-12863 | 33L3125 | ¥13,500 |
| 512MB | - | PF-IBM-66840 | 33L3127 | ¥37,400 |
| 1GB | - | PF-IBM-88762 | 33L3129 | ASK |
| eServer xSeries 342 (-8669) | ||||
| 128MB | - | PF-IBM-52547 | 33L3320, 33L3321 | ASK |
| 256MB | - | PF-IBM-54434 | 33L3322, 33L3323 | ¥13,500 |
| 512MB | - | PF-IBM-55936 | 33L3324, 33L3325 | ¥37,400 |
| 1GB | - | PF-IBM-57401 | 33L3326, 33L3327 | ASK |
| 同じ容量、構成の2本1組で増設します。上記は1本の価格です。 | ||||
| eServer xSeries 343 (-8827-xxx) | ||||
| 512MB | - | PF-IBM-55936 | 33L3324, 33L3325 | ¥37,400 |
| 1GB | - | PF-IBM-57401 | 33L3326, 33L3327 | ASK |
| 同じ容量、構成の2本1組で増設します。上記は1本の価格です。 | ||||
| eServer xSeries 345 (-8670-xxx) | ||||
| 256MB | CHIPKILL 非対応 | PF-IBM-02036 | - | ASK |
| 256MB | CHIPKILL | PF-IBM-26341 | 33L5037 | ASK |
| 512MB | CHIPKILL | PF-IBM-86859 | 33L5038 | ¥17,900 |
| 1GB | CHIPKILL | PF-IBM-97502 | 33L5039 | ASK |
| 2GB | CHIPKILL | PF-IBM-3589A | 33L5040 | ASK |
| 同じ容量、構成の2本1組で増設します。上記は1本の価格です。 | ||||
| eServer xSeries 346 | ||||
| 512MB | Kit(256MBx2)CHIPKILL非対応 | PF-IBM-29656 | 73P3523 | ASK |
| 1GB | Kit(512MBx2)CHIPKILL非対応 | PF-IBM-33330 | 73P3522 | ¥27,800 |
| 1GB | Kit(512MBx2) CHIPKILL | PF-IBM-37645 | 73P2865 | ¥31,000 |
| 2GB | Kit(1GBx2) CHIPKILL | PF-IBM-39998 | 73P2866 | ¥55,300 |
| 4GB | Kit(2GBx2) CHIPKILL | PF-IBM-48948 | 73P4792, 73P4793 | ASK |
| CHIPKILL対応メモリーと非対応メモリーを混載時はCHIPKILLが無効となります。 | ||||
| eServer xSeries 350 (-8682-4xx, 5xx, 6xx) | ||||
| 128MB | - | PF-IBM-49404 | 33L3113 | ASK |
| 256MB | - | PF-IBM-55022 | 33L3115 | ASK |
| 512MB | - | PF-IBM-56623 | 33L3117 | ¥37,400 |
| 1GB | - | PF-IBM-40455 | 33L3119 | ASK |
| 4の倍数枚単位でメモリー増設します。上記は1本の価格です。 | ||||
| eServer xSeries 360 (-8686-xxx) | ||||
| 256MB | - | PF-IBM-80049 | 33L3281 | ASK |
| 512MB | - | PF-IBM-82420 | 33L3283 | ¥18,800 |
| 1GB | - | PF-IBM-84813 | 33L3285 | ASK |
| 同じ容量、構成の2本1組で増設します。上記は1本の価格です。 | ||||
| eServer xSeries 365 | ||||
| 512MB | - | PF-IBM-86859 | 33L5038 | ¥17,900 |
| 1GB | - | PF-IBM-39910 | 73P2031 | ASK |
| 2GB | - | PF-IBM-3589A | 33L5040 | ASK |
| 同じ容量、構成の2本1組で増設します。上記は1本の価格です。 | ||||
| eServer xSeries 366 (- 8863-xxx) | ||||
| 2GB | Kit(1GBx2) CHIPKILL | PF-IBM-39998 | 73P2866 | ¥55,300 |
| 4GB | Kit(2GBx2) CHIPKILL | PF-IBM-48948 | 73P4792, 73P4793 | ASK |
| eServer xSeries 370 (-8681-1xx,2xx,3xx) | ||||
| 256MB | - | PF-IBM-20659 | 20L0247 | ¥15,200 |
| 512MB | - | PF-IBM-22613 | 20L0249 | ¥37,400 |
| 1GB | - | PF-IBM-48167 | 33L3056 | ASK |
| 4の倍数枚単位でメモリー増設します。上記は1本の価格です。 | ||||
| eServer xSeries 380 (-8683-xxx) | ||||
| 1GB | Kit(256MBx4) | PF-IBM-93493 | 33L3258 | ASK |
| 2GB | Kit(512MBx4) | PF-IBM-97127 | 33L3260 | ASK |
| 4GB | Kit(1GBx4) | PF-IBM-99346 | 33L3262 | ASK |
| eServer xSeries 382 (-8834-xxx) | ||||
| 256MB | CHIPKILL | PF-IBM-26341 | 33L5037 | ASK |
| 512MB | CHIPKILL | PF-IBM-86859 | 33L5038 | ¥17,900 |
| 1GB | CHIPKILL | PF-IBM-97502 | 33L5039 | ASK |
| 2GB | CHIPKILL | PF-IBM-3589A | 33L5040 | ASK |
| 4の倍数枚単位でメモリー増設します。上記は1本の価格です。 | ||||
| eServer xSeries 440 (-8687-1xx, 2xx, 3xx) | ||||
| 256MB | - | PF-IBM-54434 | 33L3322 | ¥13,500 |
| 512MB | - | PF-IBM-55936 | 33L3324 | ¥37,400 |
| 1GB | - | PF-IBM-57401 | 33L3326 | ASK |
| 4の倍数枚単位でメモリー増設します。上記は1本の価格です。 | ||||
| eServer xSeries 445 (-8870-xxx), 450 (-8688-xxx), 455 (-8855-xxx) | ||||
| 512MB | CHIPKILL | PF-IBM-86859 | 33L5038 | ¥17,900 |
| 1GB | CHIPKILL | PF-IBM-97502 | 33L5039 | ASK |
| 2GB | CHIPKILL | PF-IBM-3589A | 33L5040 | ASK |
| 同じ容量、構成の2本1組で増設します。上記は1本の価格です。 | ||||
| eServer xSeries 460 (- 8872-xxx) | ||||
| 2GB | Kit(1GBx2) CHIPKILL | PF-IBM-39998 | 73P2866 | ¥55,300 |
| 4GB | Kit(2GBx2) CHIPKILL | PF-IBM-48948 | 73P4792, 73P4793 | ASK |
| Netfinity シリーズ | ||||
| Netfinity 1000 (-8477-xx ) | ||||
| 64MB | Unbuffered | PF-IBM-05403 | 01K1130 | ASK |
| 128MB | Unbuffered | PF-IBM-11280 | 01K1131 | ASK |
| 256MB | Unbuffered | PF-IBM-72024 | - | ¥14,800 |
| 256MB | Buffered レジスタード | PF-IBM-41677 | 01K1132 | ¥13,800 |
| レジスタード付き/なしとの混載不可。既存メモリー仕様を要ご確認下さい。 | ||||
| Netfinity 3000 - PII | ||||
| 64MB | - | PF-IBM-05403 | 01K1130 | ASK |
| 128MB | - | PF-IBM-11280 | 01K1131 | ASK |
| Netfinity 3000 PIII シリーズ (-8476-5xx, 6xx, 7xx, 8xx, 9xx) | ||||
| 64MB | Unbuffered | PF-IBM-05403 | 01K1130 | ASK |
| 128MB | Unbuffered | PF-IBM-11280 | 01K1131 | ASK |
| 256MB | Unbuffered | PF-IBM-72024 | - | ¥14,800 |
| 256MB | Buffered レジスタード | PF-IBM-41677 | 01K1132 | ¥13,800 |
| レジスタード付き/なしとの混載不可。既存メモリー仕様を要ご確認下さい。 | ||||
| Netfinity 3500 | ||||
| 64MB | - | PF-IBM-36102 | 04K0074 | ASK |
| 128MB | - | PF-IBM-37416 | 04K0075 | ASK |
| Netfinity 3500 M10 (-8655 -1xx, 2xx, 3xx) | ||||
| 64MB | Unbuffered | PF-IBM-05403 | 01K1130 | ASK |
| 128MB | Unbuffered | PF-IBM-11280 | 01K1131 | ASK |
| 256MB | Buffered レジスタード | PF-IBM-41677 | 01K1132 | ¥13,800 |
| レジスタード付き/なしとの混載不可。既存メモリー仕様を要ご確認下さい。 | ||||
| Netfinity 3500 M20 | ||||
| 128MB | - | PF-IBM-0963A | 33L3123 | ASK |
| 256MB | - | PF-IBM-12863 | 33L3125 | ¥13,500 |
| 512MB | - | PF-IBM-66840 | 33L3127 | ¥37,400 |
| Netfinity 4000R | ||||
| 256MB | - | PF-IBM-12863 | 33L3125 | ¥13,500 |
| 512MB | - | PF-IBM-66840 | 33L3127 | ¥37,400 |
| Netfinity 4500R (-8656-1xx, 2xx, 3xx, 4xx) | ||||
| 128MB | - | PF-IBM-0963A | 33L3123 | ASK |
| 256MB | - | PF-IBM-12863 | 33L3125 | ¥13,500 |
| 512MB | - | PF-IBM-66840 | 33L3127 | ¥37,400 |
| 1GB | - | PF-IBM-88762 | 33L3129 | ASK |
| Netfinity 5000 (-8659(PII) -1xx (PII) -2xx,3xx (PIII) -4xx,5xx,6xx,7xx,8xx) | ||||
| 128MB | - | PF-IBM-18225 | 01K7262 | ASK |
| 256MB | - | PF-IBM-32236 | 01K8043 | ¥13,500 |
| 512MB | - | PF-IBM-11468 | 01K7263 | ¥37,400 |
| PFT増設メモリー512MB (PF-IBM-11468)は Model 8659 (PII)-2xx,3xx & 8659(PIII)-4xx,5xx,6xx,7xx,8xx のみサポート可能です。 | ||||
| Netfinity 5100 (-8658-1xx, 2xx, 3xx, 4xx) | ||||
| 128MB | - | PF-IBM-0963A | 33L3123 | ASK |
| 256MB | - | PF-IBM-12863 | 33L3125 | ¥13,500 |
| 512MB | - | PF-IBM-66840 | 33L3127 | ¥37,400 |
| 1GB | - | PF-IBM-88762 | 33L3129 | ASK |
| Netfinity 5500 (-8660 - 1xx,4x,5xx) | ||||
| 128MB | Unbuffered | PF-IBM-23015 | 01K8023 | ASK |
| 256MB | Unbuffered | PF-IBM-72024 | - | ¥14,800 |
| 256MB | Buffered レジスタード | PF-IBM-32236 | 01K8043 | ¥13,500 |
| レジスタード付き/なしとの混載不可。既存メモリー仕様を要ご確認下さい。増設メモリーは、スロット4(J1)から容量の大きい順に装着します。 | ||||
| Netfinity 5500 (-8660 -6xx,7xx) | ||||
| 128MB | - | PF-IBM-18225 | 01K7262 | ASK |
| 256MB | - | PF-IBM-32236 | 01K8043 | ¥13,500 |
| Netfinity 5500 M10 (-8661 -1xx,2xx,3xx,4xx,5xx), M20 (-8662 -3xx,4xx,5xx,6xx) | ||||
| 128MB | - | PF-IBM-18225 | 01K7262 | ASK |
| 256MB | - | PF-IBM-32236 | 01K8043 | ¥13,500 |
| 512MB | - | PF-IBM-11468 | 01K7263 | ¥37,400 |
| Netfinity 5600 (-8664 -xxx) | ||||
| 128MB | - | PF-IBM-60375 | 33L3058 | ASK |
| 256MB | - | PF-IBM-62070 | 33L3060 | ¥13,800 |
| 512MB | - | PF-IBM-63509 | 33L3062 | ¥37,400 |
| 1GB | - | PF-IBM-81377 | 33L3064 | ASK |
| Netfinity 6000R | ||||
| 128MB | - | PF-IBM-49404 | 33L3113 | ASK |
| 256MB | - | PF-IBM-55022 | 33L3115 | ASK |
| 512MB | - | PF-IBM-56623 | 33L3117 | ¥37,400 |
| 1GB | - | PF-IBM-40455 | 33L3119 | ASK |
| 4の倍数枚単位でメモリー増設します。上記は1本の価格です。 | ||||
| Netfinity 7000 | ||||
| 256MB | Kit(64MBx4) | PF-IBM-6103A | 94G7384 | ASK |
| 512MB | Kit(128MBx4) | PF-IBM-63832 | 94G7385 | ASK |
| 1GB | Kit(256MBx4) | PF-IBM-21773 | 94G7386 | ASK |
| Netfinity 7000 - M10 (-8680) | ||||
| 256MB | Kit(64MBx4) | PF-IBM-01807 | 01K8044 | ASK |
| 512MB | Kit(128MBx4) | PF-IBM-03831 | 01K8045 | ASK |
| 1GB | Kit(256MBx4) | PF-IBM-05664 | 01K8046 | ASK |
| Netfinity 7100 , 7600 | ||||
| 128MB | - | PF-IBM-49404 | 33L3113 | ASK |
| 256MB | - | PF-IBM-55022 | 33L3115 | ASK |
| 512MB | - | PF-IBM-56623 | 33L3117 | ¥37,400 |
| 1GB | - | PF-IBM-40455 | 33L3119 | ASK |
| 4の倍数枚単位でメモリー増設します。上記は1本の価格です。 | ||||
| Netfinity 8500R (-8681-xxx) | ||||
| 256MB | - | PF-IBM-20659 | 20L0247 | ¥15,200 |
| 512MB | - | PF-IBM-22613 | 20L0249 | ¥37,400 |
| 1GB | - | PF-IBM-48167 | 33L3056 | ASK |
| PC Server シリーズ | ||||
| PC Server 300 (Pentium) (-8640 1NO,1NJ,1PO,1PT) | ||||
| 8MB | - | PF-IBM-03254 | 92G7203 | ASK |
| 8MB | - | PF-IBM-62099 | 92G7520 | ASK |
| 16MB | - | PF-IBM-94829 | 92G7204 | ASK |
| 32MB | - | PF-IBM-68826 | 92G7206 | ASK |
| 同じ容量、構成のメモリーを2本1組で増設します。上記は1本の価格です。ECCつきメモリー搭載のマシンでPFT増設メモリーとの混載不可の機種があります。詳細はお問い合わせ下さい。 | ||||
| PC Server 310 (-8639 (-xDx, xXT, xZx)) | ||||
| 16MB | Kit(8MBx2) | PF-IBM-88843 | 92G7302 | ASK |
| 32MB | Kit(16MBx2) | PF-IBM-94551 | 92G7304 | ASK |
| 64MB | Kit(32MBx2) | PF-IBM-97232 | 92G7306 | ASK |
| PC Server 310 (-8639-0Ex) | ||||
| 16MB | Kit(8MBx2) | PF-IBM-36706 | 92G7310 | ASK |
| 32MB | Kit(16MBx2) | PF-IBM-27763 | 92G7312 | ASK |
| 64MB | Kit(32MBx2) | PF-IBM-3099A | 92G7317 | ASK |
| PC Server 315 (-8638-Pxx) | ||||
| 32MB | - | PF-IBM-48841 | 76H0279 | ASK |
| 64MB | - | PF-IBM-40862 | 76H0280 | ASK |
| 128MB | - | PF-IBM-70320 | 76H0281 | ASK |
| PC Server 320 (Pentium) (-8640 0xx,1xx,MDx, MXx,Myx, MZ0, ) , 320 Internet(-8640-IS2,NTN,SUN ) | ||||
| 8MB | - | PF-IBM-62099 | 92G7520 | ASK |
| 8MB | - | PF-IBM-03254 | 92G7203 | ASK |
| 16MB | - | PF-IBM-94829 | 92G7204 | ASK |
| 32MB | - | PF-IBM-68826 | 92G7206 | ASK |
| 同じ容量、構成のメモリーを2本1組で増設します。上記は1本の価格です。ECCつきメモリー搭載のマシンでPFT増設メモリーとの混載不可の機種があります。詳細はお問い合わせ下さい。 | ||||
| PC Server 325 (-IRY,Axx,Exx,Pxx,RBO ) | ||||
| 64MB | - | PF-IBM-73792 | 94G6474 | ASK |
| 128MB | - | PF-IBM-1595A | 94G6475 | ASK |
| 256MB | - | PF-IBM-48655 | 94G6476 | ASK |
